P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
508 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:508)
Seminare pro Seite
Seite 2 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
26808Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 10.06.24 09:00Die 11.06.24 16:30Düsseldorf31005893689
26573Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Hamburg31005893689
27283Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 01.07.24 09:00Die 02.07.24 16:30Frankfurt31005893689
25772Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 15.04.24 09:00Die 16.04.24 16:30München31005893689
26404Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 20.05.24 09:00Die 21.05.24 16:30München31005893689
25904Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Bonn2440463.62903.6
27118Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30Hamburg31005893689
25533Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 01.04.24 09:00Die 02.04.24 16:30Frankfurt31005893689
25988Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.04.24 09:00Fre 26.04.24 16:30Berlin31005893689
26634Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 30.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Berlin31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!