P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
509 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:509)
Seminare pro Seite
Seite 51 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
29037Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 07.10.24 09:00Die 08.10.24 16:30Hamburg4840919.65759.6
29250Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 17.10.24 09:00Fre 18.10.24 16:30Berlin4840919.65759.6
29437Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30Frankfurt4840919.65759.6
29438Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30Düsseldorf4840919.65759.6
29584Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 04.11.24 09:00Die 05.11.24 16:30München4840919.65759.6
29585Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 04.11.24 09:00Die 05.11.24 16:30Hamburg4840919.65759.6
29914Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 21.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin4840919.65759.6
29983Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Frankfurt4840919.65759.6
29984Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Düsseldorf4840919.65759.6



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!