P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
508 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:508)
Seminare pro Seite
Seite 51 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
29486Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30Bonn2440463.62903.6
29487Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30Hamburg31005893689
29548Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 31.10.24 09:00Fre 01.11.24 16:30Berlin31005893689
29614Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 04.11.24 09:00Die 05.11.24 16:30Frankfurt31005893689
29723Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 11.11.24 09:00Die 12.11.24 16:30Düsseldorf31005893689
29853Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 18.11.24 09:00Die 19.11.24 16:30München31005893689
30032Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Bonn2440463.62903.6
30033Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Hamburg31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!