P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
509 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:509)
Seminare pro Seite
Seite 4 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
25988Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.04.24 09:00Fre 26.04.24 16:30Berlin31005893689
27654Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.07.24 09:00Die 23.07.24 16:30Bonn2440463.62903.6
29318Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 21.10.24 09:00Die 22.10.24 16:30München31005893689
26274Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 13.05.24 09:00Die 14.05.24 16:30Düsseldorf31005893689
27655Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.07.24 09:00Die 23.07.24 16:30Hamburg31005893689
28385Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 29.08.24 09:00Fre 30.08.24 16:30Berlin31005893689
25642Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 08.04.24 09:00Die 09.04.24 16:30Düsseldorf31005893689
25904Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Bonn2440463.62903.6
28560Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 09.09.24 09:00Die 10.09.24 16:30Düsseldorf31005893689
27522Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 15.07.24 09:00Die 16.07.24 16:30München31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!