P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
1248 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:1248)
Seminare pro Seite
Seite 10 von 125
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
26700Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 03.06.24 09:00Die 04.06.24 16:30Frankfurt31005893689
26573Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Hamburg31005893689
21400Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 28.08.23 09:00Die 29.08.23 16:30Bonn2440463.62903.6
18611Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 03.04.23 09:00Die 04.04.23 16:30Frankfurt31005893689
23725Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 28.12.23 09:00Fre 29.12.23 16:30Berlin31005893689
20820Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 27.07.23 09:00Fre 28.07.23 16:30Berlin31005893689
22095Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 02.10.23 09:00Die 03.10.23 16:30Frankfurt31005893689
20470Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 10.07.23 09:00Die 11.07.23 16:30Düsseldorf31005893689
20600Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 17.07.23 09:00Die 18.07.23 16:30München31005893689
22045Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 28.09.23 09:00Fre 29.09.23 16:30Berlin31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!