P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
509 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:509)
Seminare pro Seite
Seite 5 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27729Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.07.24 09:00Fre 26.07.24 16:30Berlin31005893689
28910Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 26.09.24 09:00Fre 27.09.24 16:30Berlin31005893689
27216Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 27.06.24 09:00Fre 28.06.24 16:30Berlin31005893689
25466Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 28.03.24 09:00Fre 29.03.24 16:30Berlin31005893689
28385Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 29.08.24 09:00Fre 30.08.24 16:30Berlin31005893689
26634Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 30.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Berlin31005893689
29548Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 31.10.24 09:00Fre 01.11.24 16:30Berlin31005893689
26184Primavera P6 Professional Project Management (PPM)Grundlagen3 TageMit 08.05.24 09:00Fre 10.05.24 16:30Berlin3480661.24141.2
26188Primavera Risk AnalysisKompakt3 TageMit 08.05.24 09:00Fre 10.05.24 16:30München52901005.16295.1
26187Primavera Risk AnalysisKompakt3 TageMit 08.05.24 09:00Fre 10.05.24 16:30München52901005.16295.1



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!