P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
509 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:509)
Seminare pro Seite
Seite 5 von 51
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28560Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 09.09.24 09:00Die 10.09.24 16:30Düsseldorf31005893689
28451Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 02.09.24 09:00Die 03.09.24 16:30Frankfurt31005893689
27118Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30Hamburg31005893689
27655Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.07.24 09:00Die 23.07.24 16:30Hamburg31005893689
26808Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 10.06.24 09:00Die 11.06.24 16:30Düsseldorf31005893689
27522Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 15.07.24 09:00Die 16.07.24 16:30München31005893689
25905Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Hamburg31005893689
26700Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 03.06.24 09:00Die 04.06.24 16:30Frankfurt31005893689
27392Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 08.07.24 09:00Die 09.07.24 16:30Düsseldorf31005893689
26938Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 17.06.24 09:00Die 18.06.24 16:30München31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!