P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
453 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:453)
Seminare pro Seite
Seite 4 von 46
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27216Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 27.06.24 09:00Fre 28.06.24 16:30Berlin31005893689
26216Primavera Earned Value ManagementKompakt2 TageDon 09.05.24 09:00Fre 10.05.24 16:30Berlin4670887.35557.3
27068Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30Frankfurt4840919.65759.6
27365Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 08.07.24 09:00Die 09.07.24 16:30Bonn3130594.73724.7
27254Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 01.07.24 09:00Die 02.07.24 16:30Hamburg4840919.65759.6
26247Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 13.05.24 09:00Die 14.05.24 16:30Bonn3130594.73724.7
26572Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Bonn2440463.62903.6
26523Primavera AnalyticsKompakt2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Frankfurt4840919.65759.6
26148Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 06.05.24 09:00Die 07.05.24 16:30Frankfurt31005893689
26808Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 10.06.24 09:00Die 11.06.24 16:30Düsseldorf31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!