P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
1248 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:1248)
Seminare pro Seite
Seite 10 von 125
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
24229Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.01.24 09:00Fre 26.01.24 16:30Berlin31005893689
21462Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 31.08.23 09:00Fre 01.09.23 16:30Berlin31005893689
20733Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 24.07.23 09:00Die 25.07.23 16:30Hamburg31005893689
23646Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 25.12.23 09:00Die 26.12.23 16:30Hamburg31005893689
21947Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 25.09.23 09:00Die 26.09.23 16:30Hamburg31005893689
24501Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 12.02.24 09:00Die 13.02.24 16:30Düsseldorf31005893689
19128Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 27.04.23 09:00Fre 28.04.23 16:30Berlin31005893689
24636Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 19.02.24 09:00Die 20.02.24 16:30München31005893689
19567Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.05.23 09:00Die 23.05.23 16:30Hamburg31005893689
18720Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 10.04.23 09:00Die 11.04.23 16:30Düsseldorf31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!