P6 Pro PM     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
1248 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:1248)
Seminare pro Seite
Seite 10 von 125
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
25249Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 21.03.24 09:00Fre 22.03.24 16:30Berlin4840919.65759.6
21828Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 21.09.23 09:00Fre 22.09.23 16:30Berlin4840919.65759.6
29914Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 21.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Berlin4840919.65759.6
23554Primavera AnalyticsKompakt2 TageDon 21.12.23 09:00Fre 22.12.23 16:30Berlin4840919.65759.6
24229Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.01.24 09:00Fre 26.01.24 16:30Berlin31005893689
25988Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.04.24 09:00Fre 26.04.24 16:30Berlin31005893689
19641Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.05.23 09:00Fre 26.05.23 16:30Berlin31005893689
27729Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.07.24 09:00Fre 26.07.24 16:30Berlin31005893689
28910Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 26.09.24 09:00Fre 27.09.24 16:30Berlin31005893689
22544Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 26.10.23 09:00Fre 27.10.23 16:30Berlin31005893689



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!